Clientes Nuevos
Altas de clientes mes a mes, por canal · 01/01/2026 al 02/11/2026
⚠️ Nov 2026 es el mes en curso y va incompleto. No lo leas como caída frente a los meses cerrados; el promedio de 61.2 / mes lo excluye a propósito.
👥 Altas
612
En el periodo
📆 Promedio
61.2
Por mes cerrado
🛒 Ya compraron
537
87.7% de conversión
💰 Ingreso generado
$933125.65
Desde su alta a hoy
🎯 Por alta
$1524.72
Incluye los que no compraron
Altas por mes · la barra rayada es el mes en curso
| Origen | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 * | Altas | Compraron | % conv. | Ingreso | Por alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No especificado | — | 22 | 65 | 96 | 58 | 68 | 51 | 61 | 49 | — | — | 470 | 416 | 88.5% | $661342.66 | $1407.11 |
| — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 22 | — | 38 | 32 | 84.2% | $76881.90 | $2023.21 | |
| Visitante | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 11 | 13 | — | 30 | 28 | 93.3% | $27071.89 | $902.40 |
| — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | 6 | 10 | — | 25 | 23 | 92.0% | $18676.55 | $747.06 | |
| Agencia | — | 1 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 9 | 50.0% | $50357.44 | $2797.64 |
| — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 9 | — | 17 | 17 | 100.0% | $13908.08 | $818.12 | |
| Interno | — | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 7 | 6 | 85.7% | $79804.25 | $11400.61 |
| Recomendado | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | 7 | 6 | 85.7% | $5082.88 | $726.13 |
| Total | 0 | 37 | 99 | 96 | 58 | 71 | 52 | 61 | 82 | 56 | 0 | 612 | 537 | 87.7% | $933125.65 | $1524.72 |
% de conversión = cuántas de esas altas han comprado al menos una vez. El ingreso se mide desde 01/01/2026 hasta 02/11/2026, no solo dentro del periodo: interesa qué han comprado desde que llegaron. Un cliente cuya ficha se creó después de su primera visita puede tener compras anteriores a su alta; esas no se cuentan aquí.